Medlemsavgiftsgrunder 2020
FÖRETAGSMEDLEMMAR | ||
Omsättning milj. ,euro | Personal | Medlemsavgift 2020 |
0 – 1,0 | – | 165,- |
1,0 – 2,0 | 1 – 10 | 240,- |
11 -> | 290,- | |
2,0 – 10,0 | 1 – 10 | 546,- |
11 – 50 | 602,- | |
51 -> | 692,- | |
10,0 – 20,0 | 1 – 50 | 1.144,- |
51 – 100 | 1.661,- | |
101 -> | 2.071,- | |
>20,0 | – | 2.892,- |
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG |
||
– | 1 – 20 | 697,- |
– | 21 – 50 | 1321,- |
– | 51 -> | 2892,- |
KOMMUNER | ||
– | 0,27 euro/invånare | 7 180,- (max) |