Medlemsavgiftsgrunder 2020
FÖRETAGSMEDLEMMAR | ||
Omsättning milj. ,euro | Personal | Medlemsavgift 2021 |
0 – 1,0 | – | 169,- |
1,0 – 2,0 | 1 – 10 | 245,- |
11 -> | 296,- | |
2,0 – 10,0 | 1 – 10 | 557,- |
11 – 50 | 626,- | |
51 -> | 706,- | |
10,0 – 20,0 | 1 – 50 | 1.167,- |
51 – 100 | 1.694,- | |
101 -> | 2.112,- | |
>20,0 | – | 2.950,- |
BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG |
||
– | 1 – 20 | 711,- |
– | 21 – 50 | 1347,- |
– | 51 -> | 2950,- |
KOMMUNER | ||
– | 0,287 euro/invånare | 7 324,- (max) |